Marker Annotation Report
This analysis shows the results of using BLAST to match the markers sequence in the T3 database to the the wheat genome sequence.
The BLAST results link to GBrowse URGI and Ensembl genome browsers. The top level page gives a summary of the matching markers for each experiment.
Select the match link to view the BLAST hits for each experiment.
Methods: A marker is identified as a match if either
1. the sequence homology is > 99% and aligment length is > 95% of the query sequence.
2. there is only one mismatch and the alignment length is > 95% of the query sequence.
The analysis uses blastn v2.2.28+ with the following arguments "-outfmt 6 -dust no -word_size 16 -task megablast -evalue 1e-08".
BLAST matches for experiment Oliver_2013_CDC_SOL-FI/HIFI
Select link to view match in Ensembl Plant.
Query | Reference Contig | position
|
GMI_DS_CC3171_218 | | 471
|
GMI_DS_CC7795_77 | | 431
|
GMI_ES01_c10033_104 | | 440
|
GMI_ES01_c10107_481 | | 1116
|
GMI_ES01_c11287_335 | | 331
|
GMI_ES01_c11420_274 | | 61
|
GMI_ES01_c11827_414 | | 795
|
GMI_ES01_c11874_130 | | 2572
|
GMI_ES01_c1223_200 | | 482
|
GMI_ES01_c12378_433 | | 177
|
GMI_ES01_c1287_580 | | 1850
|
GMI_ES01_c13113_119 | | 777
|
GMI_ES01_c13391_741 | | 1433
|
GMI_ES01_c13403_102 | | 72
|
GMI_ES01_c13834_134 | | 149
|
GMI_ES01_c13907_104 | | 110
|
GMI_ES01_c14131_173 | | 215
|
GMI_ES01_c14349_357 | | 174
|
GMI_ES01_c14397_365 | | 555
|
GMI_ES01_c14650_200 | | 524
|
GMI_ES01_c14673_653 | | 641
|
GMI_ES01_c1493_96 | | 560
|
GMI_ES01_c15143_210 | | 222
|
GMI_ES01_c15825_143 | | 719
|
GMI_ES01_c16239_143 | | 1469
|
GMI_ES01_c16275_104 | | 578
|
GMI_ES01_c16302_758 | | 194
|
GMI_ES01_c16437_198 | | 500
|
GMI_ES01_c17040_394 | | 101
|
GMI_ES01_c17064_407 | | 475
|
GMI_ES01_c17183_318 | | 329
|
GMI_ES01_c1725_728 | | 755
|
GMI_ES01_c17319_464 | | 184
|
GMI_ES01_c18017_440 | | 93
|
GMI_ES01_c19245_178 | | 254
|
GMI_ES01_c20737_408 | | 1390
|
GMI_ES01_c21239_190 | | 318
|
GMI_ES01_c233_61 | | 205
|
GMI_ES01_c24051_67 | | 431
|
GMI_ES01_c241_356 | | 246
|
GMI_ES01_c24478_209 | | 182
|
GMI_ES01_c25788_216 | | 50
|
GMI_ES01_c27945_487 | | 102
|
GMI_ES01_c2878_533 | | 574
|
GMI_ES01_c30278_240 | | 280
|
GMI_ES01_c30497_105 | | 650
|
GMI_ES01_c3447_952 | | 1811
|
GMI_ES01_c3759_358 | | 321
|
GMI_ES01_c4452_325 | | 1728
|
GMI_ES01_c461_1288 | | 1469
|
GMI_ES01_c4929_437 | | 182
|
GMI_ES01_c5419_407 | | 1437
|
GMI_ES01_c5610_434 | | 416
|
GMI_ES01_c6499_501 | | 493
|
GMI_ES01_c6574_349 | | 1563
|
GMI_ES01_c658_925 | | 47
|
GMI_ES01_c677_223 | | 545
|
GMI_ES01_c8043_192 | | 1190
|
GMI_ES01_c8241_504 | | 266
|
GMI_ES01_c825_535 | | 773
|
GMI_ES01_c8356_696 | | 800
|
GMI_ES01_c8552_337 | | 1150
|
GMI_ES01_c8777_202 | | 405
|
GMI_ES01_c8899_324 | | 950
|
GMI_ES01_c9170_468 | | 237
|
GMI_ES01_c9241_407 | | 428
|
GMI_ES01_c9384_567 | | 67
|
GMI_ES01_c9396_338 | | 711
|
GMI_ES01_c9472_428 | | 67
|
GMI_ES01_lrc14087_138 | | 499
|
GMI_ES01_lrc22977_595 | | 1002
|
GMI_ES01_lrc28711_407 | | 288
|
GMI_ES01_lrc9906_553 | | 360
|
GMI_ES02_c10836_312 | | 116
|
GMI_ES02_c10841_857 | | 832
|
GMI_ES02_c11747_563 | | 491
|
GMI_ES02_c11794_636 | | 1234
|
GMI_ES02_c1268_213 | | 317
|
GMI_ES02_c12942_675 | | 748
|
GMI_ES02_c13068_328 | | 46
|
GMI_ES02_c13236_178 | | 206
|
GMI_ES02_c13415_701 | | 932
|
GMI_ES02_c13726_298 | | 780
|
GMI_ES02_c13889_164 | | 424
|
GMI_ES02_c14180_257 | | 322
|
GMI_ES02_c14349_258 | | 101
|
GMI_ES02_c14642_662 | | 683
|
GMI_ES02_c14927_478 | | 1808
|
GMI_ES02_c15089_196 | | 152
|
GMI_ES02_c1538_477 | | 444
|
GMI_ES02_c15462_413 | | 308
|
GMI_ES02_c15617_183 | | 643
|
GMI_ES02_c15898_126 | | 1711
|
GMI_ES02_c15952_348 | | 485
|
GMI_ES02_c16096_626 | | 685
|
GMI_ES02_c16349_294 | | 969
|
GMI_ES02_c1643_792 | | 431
|
GMI_ES02_c17191_397 | | 650
|
GMI_ES02_c17921_986 | | 179
|
GMI_ES02_c18066_185 | | 441
|
GMI_ES02_c1819_259 | | 226
|
GMI_ES02_c18621_282 | | 182
|
GMI_ES02_c1946_224 | | 879
|
GMI_ES02_c20191_129 | | 167
|
GMI_ES02_c20648_208 | | 219
|
GMI_ES02_c20678_948 | | 348
|
GMI_ES02_c21486_395 | | 356
|
GMI_ES02_c23736_166 | | 538
|
GMI_ES02_c2449_552 | | 259
|
GMI_ES02_c247_241 | | 293
|
GMI_ES02_c25461_277 | | 1376
|
GMI_ES02_c28827_474 | | 851
|
GMI_ES02_c2923_535 | | 197
|
GMI_ES02_c2988_293 | | 351
|
GMI_ES02_c3044_164 | | 244
|
GMI_ES02_c3181_680 | | 135
|
GMI_ES02_c33014_195 | | 466
|
GMI_ES02_c349_407 | | 431
|
GMI_ES02_c35886_610 | | 2434
|
GMI_ES02_c38081_363 | | 324
|
GMI_ES02_c38444_270 | | 101
|
GMI_ES02_c38800_418 | | 617
|
GMI_ES02_c4091_462 | | 305
|
GMI_ES02_c4100_1210 | | 101
|
GMI_ES02_c4114_760 | | 556
|
GMI_ES02_c4132_326 | | 1020
|
GMI_ES02_c4268_604 | | 1712
|
GMI_ES02_c4957_300 | | 921
|
GMI_ES02_c501_285 | | 712
|
GMI_ES02_c7632_364 | | 544
|
GMI_ES02_c7694_423 | | 427
|
GMI_ES02_c8034_282 | | 159
|
GMI_ES02_c8186_443 | | 91
|
GMI_ES02_c8277_506 | | 465
|
GMI_ES02_c841_728 | | 1840
|
GMI_ES02_c8953_242 | | 470
|
GMI_ES02_c975_340 | | 374
|
GMI_ES02_lrc23878_108 | | 528
|
GMI_ES02_lrc34335_153 | | 1227
|
GMI_ES02_lrc37378_471 | | 229
|
GMI_ES02_lrc37952_106 | | 603
|
GMI_ES15_c10106_179 | | 799
|
GMI_ES15_c12108_368 | | 339
|
GMI_ES15_c12378_444 | | 413
|
GMI_ES15_c12443_659 | | 559
|
GMI_ES15_c1370_537 | | 381
|
GMI_ES15_c14533_341 | | 585
|
GMI_ES15_c14565_407 | | 319
|
GMI_ES15_c15790_334 | | 302
|
GMI_ES15_c16679_330 | | 352
|
GMI_ES15_c17486_204 | | 531
|
GMI_ES15_c1806_90 | | 744
|
GMI_ES15_c19227_114 | | 606
|
GMI_ES15_c1951_371 | | 765
|
GMI_ES15_c20302_110 | | 541
|
GMI_ES15_c2451_165 | | 226
|
GMI_ES15_c2701_67 | | 595
|
GMI_ES15_c2709_405 | | 300
|
GMI_ES15_c2822_528 | | 160
|
GMI_ES15_c3169_222 | | 2433
|
GMI_ES15_c3200_563 | | 562
|
GMI_ES15_c3362_506 | | 1193
|
GMI_ES15_c349_532 | | 272
|
GMI_ES15_c3706_138 | | 395
|
GMI_ES15_c497_486 | | 684
|
GMI_ES15_c5216_593 | | 443
|
GMI_ES15_c5289_317 | | 287
|
GMI_ES15_c5368_259 | | 942
|
GMI_ES15_c5441_439 | | 63
|
GMI_ES15_c5819_415 | | 2646
|
GMI_ES15_c5908_278 | | 784
|
GMI_ES15_c5951_364 | | 2812
|
GMI_ES15_c605_638 | | 1653
|
GMI_ES15_c6102_442 | | 90
|
GMI_ES15_c6115_586 | | 1326
|
GMI_ES15_c6153_392 | | 1062
|
GMI_ES15_c6167_525 | | 1321
|
GMI_ES15_c6193_143 | | 641
|
GMI_ES15_c6392_93 | | 892
|
GMI_ES15_c6587_292 | | 1357
|
GMI_ES15_c6756_354 | | 216
|
GMI_ES15_c6822_337 | | 310
|
GMI_ES15_c690_324 | | 586
|
GMI_ES15_c6979_338 | | 84
|
GMI_ES15_c7016_483 | | 629
|
GMI_ES15_c7179_388 | | 547
|
GMI_ES15_c7196_299 | | 364
|
GMI_ES15_c7706_583 | | 101
|
GMI_ES15_c7819_478 | | 183
|
GMI_ES15_c794_171 | | 714
|
GMI_ES15_c8064_341 | | 995
|
GMI_ES15_c8238_156 | | 664
|
GMI_ES15_c858_507 | | 1466
|
GMI_ES15_c926_270 | | 461
|
GMI_ES15_lrc10789_299 | | 137
|
GMI_ES17_c10073_640 | | 319
|
GMI_ES17_c1086_770 | | 304
|
GMI_ES17_c1115_127 | | 643
|
GMI_ES17_c11262_129 | | 292
|
GMI_ES17_c1186_142 | | 1036
|
GMI_ES17_c11967_396 | | 1227
|
GMI_ES17_c12536_430 | | 712
|
GMI_ES17_c125_448 | | 803
|
GMI_ES17_c12958_273 | | 804
|
GMI_ES17_c15844_381 | | 457
|
GMI_ES17_c1620_564 | | 402
|
GMI_ES17_c16539_472 | | 1585
|
GMI_ES17_c1727_406 | | 412
|
GMI_ES17_c17538_273 | | 464
|
GMI_ES17_c17781_268 | | 246
|
GMI_ES17_c18155_185 | | 183
|
GMI_ES17_c18582_193 | | 190
|
GMI_ES17_c20215_324 | | 332
|
GMI_ES17_c21168_588 | | 606
|
GMI_ES17_c2251_283 | | 61
|
GMI_ES17_c2286_285 | | 532
|
GMI_ES17_c244_1098 | | 1724
|
GMI_ES17_c2766_159 | | 145
|
GMI_ES17_c2826_360 | | 718
|
GMI_ES17_c2941_220 | | 592
|
GMI_ES17_c2976_706 | | 275
|
GMI_ES17_c3051_143 | | 691
|
GMI_ES17_c3195_668 | | 1225
|
GMI_ES17_c3200_273 | | 1541
|
GMI_ES17_c3218_276 | | 583
|
GMI_ES17_c3271_475 | | 1216
|
GMI_ES17_c3291_859 | | 2115
|
GMI_ES17_c3309_96 | | 790
|
GMI_ES17_c3320_786 | | 79
|
GMI_ES17_c3807_825 | | 1278
|
GMI_ES17_c4047_127 | | 604
|
GMI_ES17_c4096_846 | | 837
|
GMI_ES17_c4266_283 | | 622
|
GMI_ES17_c4268_554 | | 2192
|
GMI_ES17_c4295_432 | | 1313
|
GMI_ES17_c4663_648 | | 1139
|
GMI_ES17_c4863_294 | | 446
|
GMI_ES17_c5197_503 | | 351
|
GMI_ES17_c5367_259 | | 833
|
GMI_ES17_c5870_387 | | 195
|
GMI_ES17_c6857_627 | | 506
|
GMI_ES17_c7306_1002 | | 159
|
GMI_ES17_c766_770 | | 1069
|
GMI_ES17_c786_412 | | 144
|
GMI_ES17_c806_849 | | 1205
|
GMI_ES17_c8182_187 | | 373
|
GMI_ES17_c8412_398 | | 464
|
GMI_ES17_c8599_640 | | 532
|
GMI_ES17_c969_805 | | 456
|
GMI_ES_CC11019_290 | | 803
|
GMI_ES_CC11290_204 | | 280
|
GMI_ES_CC11826_84 | |
|
GMI_ES_CC11945_381 | | 375
|
GMI_ES_CC13394_332 | | 941
|
GMI_ES_CC16445_119 | | 423
|
GMI_ES_CC2088_506 | | 1029
|
GMI_ES_CC3511_395 | | 836
|
GMI_ES_CC4005_62 | |
|
GMI_ES_CC5758_340 | | 97
|
GMI_ES_CC6708_301 | | 424
|
GMI_ES_CC7312_286 | | 544
|
GMI_ES_CC7849_819 | |
|
GMI_ES_CC8351_255 | | 696
|
GMI_ES_CC8503_89 | |
|
GMI_ES_CC8945_103 | | 356
|
GMI_ES_CC9711_432 | | 316
|
GMI_ES_CC9730_217 | | 404
|
GMI_ES_CC9934_55 | |
|