Marker Annotation Report
This analysis shows the results of using BLAST to match the markers sequence in the T3 database to the the wheat genome sequence.
The BLAST results link to GBrowse URGI and Ensembl genome browsers. The top level page gives a summary of the matching markers for each experiment.
Select the match link to view the BLAST hits for each experiment.
Methods: A marker is identified as a match if either
1. the sequence homology is > 99% and aligment length is > 95% of the query sequence.
2. there is only one mismatch and the alignment length is > 95% of the query sequence.
The analysis uses blastn v2.2.28+ with the following arguments "-outfmt 6 -dust no -word_size 16 -task megablast -evalue 1e-08".
BLAST matches for experiment Oliver_2013_PROVENA/GS-7
Select link to view match in Ensembl Plant.
Query | Reference Contig | position
|
GMI_DS_A3_37_143 | | 566
|
GMI_DS_CC6903_318 | |
|
GMI_DS_CC9934_185 | | 570
|
GMI_ES01_c10147_214 | | 394
|
GMI_ES01_c10372_615 | | 583
|
GMI_ES01_c11420_274 | | 61
|
GMI_ES01_c11827_414 | | 795
|
GMI_ES01_c11874_130 | | 2572
|
GMI_ES01_c12117_562 | | 459
|
GMI_ES01_c1223_200 | | 482
|
GMI_ES01_c12564_210 | | 427
|
GMI_ES01_c1287_580 | | 1850
|
GMI_ES01_c13233_204 | | 759
|
GMI_ES01_c13403_102 | | 72
|
GMI_ES01_c13834_134 | | 149
|
GMI_ES01_c13907_104 | | 110
|
GMI_ES01_c14065_159 | | 2423
|
GMI_ES01_c14131_173 | | 215
|
GMI_ES01_c14139_498 | | 1465
|
GMI_ES01_c14349_357 | | 174
|
GMI_ES01_c14397_365 | | 555
|
GMI_ES01_c1475_450 | | 1443
|
GMI_ES01_c1517_378 | | 61
|
GMI_ES01_c15405_389 | | 153
|
GMI_ES01_c15628_381 | | 1653
|
GMI_ES01_c16132_303 | | 221
|
GMI_ES01_c16275_104 | | 578
|
GMI_ES01_c16767_69 | | 67
|
GMI_ES01_c16774_222 | | 921
|
GMI_ES01_c17040_394 | | 101
|
GMI_ES01_c17064_407 | | 475
|
GMI_ES01_c17183_318 | | 329
|
GMI_ES01_c1725_728 | | 755
|
GMI_ES01_c18017_440 | | 93
|
GMI_ES01_c18122_404 | | 1094
|
GMI_ES01_c18839_132 | | 2043
|
GMI_ES01_c19245_178 | | 254
|
GMI_ES01_c19480_559 | | 290
|
GMI_ES01_c2150_256 | | 767
|
GMI_ES01_c24656_105 | | 130
|
GMI_ES01_c2481_1101 | | 1300
|
GMI_ES01_c284_1036 | | 118
|
GMI_ES01_c2879_300 | | 1349
|
GMI_ES01_c3132_376 | | 284
|
GMI_ES01_c3302_178 | | 1401
|
GMI_ES01_c3759_358 | | 321
|
GMI_ES01_c3919_84 | | 61
|
GMI_ES01_c4041_423 | | 698
|
GMI_ES01_c4081_182 | | 142
|
GMI_ES01_c4371_166 | | 186
|
GMI_ES01_c4452_325 | | 1728
|
GMI_ES01_c515_543 | | 110
|
GMI_ES01_c6574_349 | | 1563
|
GMI_ES01_c7940_496 | | 431
|
GMI_ES01_c8343_342 | | 319
|
GMI_ES01_c8445_691 | | 701
|
GMI_ES01_c9256_320 | | 897
|
GMI_ES01_c9384_567 | | 67
|
GMI_ES01_c9472_428 | | 67
|
GMI_ES01_c9768_191 | | 135
|
GMI_ES01_c9910_138 | | 741
|
GMI_ES01_lrc10967_551 | | 597
|
GMI_ES01_lrc11702_525 | | 273
|
GMI_ES01_lrc12212_420 | | 281
|
GMI_ES01_lrc12590_96 | | 869
|
GMI_ES01_lrc22977_595 | | 1002
|
GMI_ES02_c10836_312 | | 116
|
GMI_ES02_c11747_563 | | 491
|
GMI_ES02_c11842_367 | | 1539
|
GMI_ES02_c12135_181 | | 1777
|
GMI_ES02_c12288_695 | | 303
|
GMI_ES02_c12761_183 | | 347
|
GMI_ES02_c13236_178 | | 206
|
GMI_ES02_c13356_599 | | 572
|
GMI_ES02_c13415_701 | | 932
|
GMI_ES02_c13447_229 | | 1644
|
GMI_ES02_c13817_311 | | 206
|
GMI_ES02_c14180_257 | | 322
|
GMI_ES02_c14254_241 | | 164
|
GMI_ES02_c14336_416 | | 612
|
GMI_ES02_c14559_362 | | 414
|
GMI_ES02_c14642_662 | | 564
|
GMI_ES02_c14804_736 | | 170
|
GMI_ES02_c15089_196 | | 152
|
GMI_ES02_c15462_413 | | 308
|
GMI_ES02_c15540_620 | | 421
|
GMI_ES02_c15617_183 | | 643
|
GMI_ES02_c16349_294 | | 969
|
GMI_ES02_c16931_154 | | 555
|
GMI_ES02_c16987_268 | | 68
|
GMI_ES02_c17191_397 | | 650
|
GMI_ES02_c17921_986 | | 179
|
GMI_ES02_c18621_282 | | 182
|
GMI_ES02_c19005_223 | | 180
|
GMI_ES02_c19974_185 | | 44
|
GMI_ES02_c2053_415 | | 432
|
GMI_ES02_c21402_61 | | 592
|
GMI_ES02_c22115_682 | | 101
|
GMI_ES02_c2281_159 | | 1016
|
GMI_ES02_c23179_274 | | 16
|
GMI_ES02_c23736_166 | | 538
|
GMI_ES02_c247_241 | | 293
|
GMI_ES02_c25461_277 | | 1376
|
GMI_ES02_c26223_268 | | 4353
|
GMI_ES02_c2988_293 | | 351
|
GMI_ES02_c31310_407 | | 483
|
GMI_ES02_c3181_680 | | 135
|
GMI_ES02_c3374_73 | | 613
|
GMI_ES02_c34690_199 | | 183
|
GMI_ES02_c35031_175 | | 963
|
GMI_ES02_c3531_401 | | 688
|
GMI_ES02_c3577_672 | | 125
|
GMI_ES02_c37368_176 | | 487
|
GMI_ES02_c38081_363 | | 324
|
GMI_ES02_c38444_270 | | 101
|
GMI_ES02_c38800_418 | | 493
|
GMI_ES02_c4066_165 | | 1228
|
GMI_ES02_c4822_169 | | 1135
|
GMI_ES02_c501_285 | | 712
|
GMI_ES02_c6784_277 | | 341
|
GMI_ES02_c7768_318 | | 143
|
GMI_ES02_c8186_443 | | 91
|
GMI_ES02_c8277_506 | | 441
|
GMI_ES02_c841_728 | | 1735
|
GMI_ES02_c8676_360 | | 714
|
GMI_ES02_c884_341 | | 945
|
GMI_ES02_c939_180 | | 260
|
GMI_ES02_lrc13446_328 | | 544
|
GMI_ES02_lrc37378_471 | | 229
|
GMI_ES02_lrc37952_106 | | 214
|
GMI_ES15_c10680_325 | | 745
|
GMI_ES15_c10756_401 | | 529
|
GMI_ES15_c10811_217 | | 402
|
GMI_ES15_c10866_209 | | 789
|
GMI_ES15_c12108_368 | | 339
|
GMI_ES15_c12274_189 | | 462
|
GMI_ES15_c1273_527 | | 302
|
GMI_ES15_c13888_212 | | 1083
|
GMI_ES15_c14533_341 | | 585
|
GMI_ES15_c15112_317 | | 278
|
GMI_ES15_c15790_334 | | 302
|
GMI_ES15_c1630_786 | | 154
|
GMI_ES15_c17743_247 | | 328
|
GMI_ES15_c19227_114 | | 606
|
GMI_ES15_c20302_110 | | 541
|
GMI_ES15_c2193_426 | | 2017
|
GMI_ES15_c2524_413 | | 882
|
GMI_ES15_c2709_405 | | 300
|
GMI_ES15_c276_367 | | 107
|
GMI_ES15_c2802_625 | | 2093
|
GMI_ES15_c285_271 | | 452
|
GMI_ES15_c3200_563 | | 565
|
GMI_ES15_c3688_477 | | 277
|
GMI_ES15_c4017_310 | | 362
|
GMI_ES15_c4667_481 | | 1822
|
GMI_ES15_c482_113 | | 270
|
GMI_ES15_c5289_317 | | 287
|
GMI_ES15_c5463_272 | | 168
|
GMI_ES15_c5905_473 | | 2001
|
GMI_ES15_c6102_442 | | 90
|
GMI_ES15_c6115_586 | | 1326
|
GMI_ES15_c6167_525 | | 1321
|
GMI_ES15_c6191_370 | | 939
|
GMI_ES15_c6435_299 | | 1162
|
GMI_ES15_c6870_218 | | 198
|
GMI_ES15_c690_324 | | 586
|
GMI_ES15_c7179_388 | | 547
|
GMI_ES15_c7272_387 | | 198
|
GMI_ES15_c7722_409 | | 169
|
GMI_ES15_c8064_341 | | 995
|
GMI_ES15_c8103_525 | | 521
|
GMI_ES15_c8227_257 | | 336
|
GMI_ES15_c8238_156 | | 612
|
GMI_ES15_c858_507 | | 1466
|
GMI_ES15_c8970_315 | | 359
|
GMI_ES15_c900_850 | | 101
|
GMI_ES15_c9068_311 | | 1149
|
GMI_ES15_c9085_462 | | 2462
|
GMI_ES15_lrc19562_699 | | 1091
|
GMI_ES17_c1086_770 | | 304
|
GMI_ES17_c11186_555 | | 1765
|
GMI_ES17_c1186_142 | | 419
|
GMI_ES17_c12316_291 | | 67
|
GMI_ES17_c12516_818 | | 213
|
GMI_ES17_c12536_430 | | 712
|
GMI_ES17_c12869_484 | | 391
|
GMI_ES17_c13962_600 | | 236
|
GMI_ES17_c1612_641 | | 1550
|
GMI_ES17_c1727_406 | | 412
|
GMI_ES17_c17538_273 | | 464
|
GMI_ES17_c18122_180 | | 321
|
GMI_ES17_c18582_193 | | 190
|
GMI_ES17_c19062_191 | | 1220
|
GMI_ES17_c19385_93 | | 278
|
GMI_ES17_c19709_452 | | 313
|
GMI_ES17_c20215_324 | | 332
|
GMI_ES17_c2063_243 | | 304
|
GMI_ES17_c21168_588 | | 606
|
GMI_ES17_c2183_936 | | 55
|
GMI_ES17_c2251_283 | | 61
|
GMI_ES17_c2286_285 | | 483
|
GMI_ES17_c2356_160 | | 503
|
GMI_ES17_c244_1098 | | 1716
|
GMI_ES17_c2651_991 | | 101
|
GMI_ES17_c2656_146 | | 436
|
GMI_ES17_c2699_441 | | 101
|
GMI_ES17_c2707_866 | | 316
|
GMI_ES17_c2767_643 | | 675
|
GMI_ES17_c2826_360 | | 611
|
GMI_ES17_c2976_706 | | 275
|
GMI_ES17_c3051_143 | | 6
|
GMI_ES17_c3079_602 | | 452
|
GMI_ES17_c3195_668 | | 1225
|
GMI_ES17_c3291_859 | | 2115
|
GMI_ES17_c3320_786 | | 79
|
GMI_ES17_c3397_167 | | 416
|
GMI_ES17_c3486_177 | | 418
|
GMI_ES17_c3844_181 | | 626
|
GMI_ES17_c4115_637 | | 2691
|
GMI_ES17_c4200_911 | | 186
|
GMI_ES17_c4266_283 | | 603
|
GMI_ES17_c4295_432 | | 1312
|
GMI_ES17_c5197_503 | | 351
|
GMI_ES17_c5367_259 | | 879
|
GMI_ES17_c5666_258 | | 431
|
GMI_ES17_c5832_342 | | 224
|
GMI_ES17_c7183_281 | | 2468
|
GMI_ES17_c7254_313 | | 285
|
GMI_ES17_c7306_1002 | | 159
|
GMI_ES17_c7320_909 | | 2058
|
GMI_ES17_c7323_831 | | 2832
|
GMI_ES17_c8066_237 | | 79
|
GMI_ES17_c806_849 | | 1205
|
GMI_ES17_c8412_398 | | 464
|
GMI_ES17_lrc11645_145 | | 849
|
GMI_ES_CC10109_283 | | 1371
|
GMI_ES_CC11290_204 | | 280
|
GMI_ES_CC11826_84 | |
|
GMI_ES_CC12360_189 | | 555
|
GMI_ES_CC13394_332 | | 941
|
GMI_ES_CC15389_69 | | 259
|
GMI_ES_CC16445_119 | | 423
|
GMI_ES_CC2088_506 | | 278
|
GMI_ES_CC3702_289 | | 224
|
GMI_ES_CC4633_339 | | 568
|
GMI_ES_CC5758_340 | | 97
|
GMI_ES_CC6279_474 | | 368
|
GMI_ES_CC6322_820 | |
|
GMI_ES_CC6673_460 | | 281
|
GMI_ES_CC6708_301 | | 424
|
GMI_ES_CC6818_106 | | 366
|
GMI_ES_CC7714_103 | | 594
|
GMI_ES_CC7849_819 | |
|
GMI_ES_CC7894_200 | | 234
|
GMI_ES_CC8351_255 | | 696
|
GMI_ES_CC8503_89 | |
|
GMI_ES_CC8945_103 | | 356
|
GMI_ES_CC9014_257 | |
|
GMI_ES_CC9290_178 | | 326
|
GMI_ES_CC9730_217 | | 404
|