Marker Annotation Report
This analysis shows the results of using BLAST to match the markers sequence in the T3 database to the the wheat genome sequence.
The BLAST results link to GBrowse URGI and Ensembl genome browsers. The top level page gives a summary of the matching markers for each experiment.
Select the match link to view the BLAST hits for each experiment.
Methods: A marker is identified as a match if either
1. the sequence homology is > 99% and aligment length is > 95% of the query sequence.
2. there is only one mismatch and the alignment length is > 95% of the query sequence.
The analysis uses blastn v2.2.28+ with the following arguments "-outfmt 6 -dust no -word_size 16 -task megablast -evalue 1e-08".
BLAST matches for experiment Oliver_2013_OTANA/PI260616
Select link to view match in Ensembl Plant.
Query | Reference Contig | position
|
GMI_DS_CC11029_65 | | 741
|
GMI_DS_CC3171_218 | | 471
|
GMI_DS_CC7795_77 | | 431
|
GMI_ES01_c10216_255 | | 908
|
GMI_ES01_c11420_274 | | 61
|
GMI_ES01_c11741_182 | | 1515
|
GMI_ES01_c11960_237 | | 328
|
GMI_ES01_c1287_580 | | 1850
|
GMI_ES01_c1307_465 | | 114
|
GMI_ES01_c13233_204 | | 759
|
GMI_ES01_c13403_102 | | 72
|
GMI_ES01_c13663_212 | | 272
|
GMI_ES01_c13907_104 | | 110
|
GMI_ES01_c14001_299 | | 7
|
GMI_ES01_c14065_159 | | 2423
|
GMI_ES01_c14139_498 | | 1465
|
GMI_ES01_c14397_365 | | 555
|
GMI_ES01_c1475_450 | | 1443
|
GMI_ES01_c1511_1015 | | 81
|
GMI_ES01_c15143_210 | | 222
|
GMI_ES01_c1517_378 | | 61
|
GMI_ES01_c15405_389 | | 153
|
GMI_ES01_c15628_381 | | 1653
|
GMI_ES01_c16275_104 | | 578
|
GMI_ES01_c1638_111 | | 1497
|
GMI_ES01_c16437_198 | | 500
|
GMI_ES01_c16727_290 | | 251
|
GMI_ES01_c16774_222 | | 921
|
GMI_ES01_c17064_407 | | 475
|
GMI_ES01_c17183_318 | | 329
|
GMI_ES01_c1725_728 | | 755
|
GMI_ES01_c17486_304 | | 472
|
GMI_ES01_c18017_440 | | 93
|
GMI_ES01_c22124_205 | | 2386
|
GMI_ES01_c233_61 | | 205
|
GMI_ES01_c24109_264 | | 366
|
GMI_ES01_c25270_71 | | 868
|
GMI_ES01_c25884_181 | | 2496
|
GMI_ES01_c27869_512 | | 483
|
GMI_ES01_c27945_487 | | 102
|
GMI_ES01_c2879_300 | | 1349
|
GMI_ES01_c30497_105 | | 650
|
GMI_ES01_c3327_180 | | 1473
|
GMI_ES01_c3759_358 | | 321
|
GMI_ES01_c3899_470 | | 339
|
GMI_ES01_c4288_461 | | 972
|
GMI_ES01_c4371_166 | | 186
|
GMI_ES01_c461_1288 | | 73
|
GMI_ES01_c4929_437 | | 182
|
GMI_ES01_c515_543 | | 110
|
GMI_ES01_c5633_477 | | 311
|
GMI_ES01_c6574_349 | | 1563
|
GMI_ES01_c658_925 | | 47
|
GMI_ES01_c750_150 | | 471
|
GMI_ES01_c791_1072 | | 130
|
GMI_ES01_c7940_496 | | 431
|
GMI_ES01_c8343_342 | | 319
|
GMI_ES01_c8445_691 | | 701
|
GMI_ES01_c9910_138 | | 741
|
GMI_ES01_lrc13031_95 | | 144
|
GMI_ES01_lrc29552_212 | | 393
|
GMI_ES01_lrc7807_649 | | 225
|
GMI_ES02_c10836_312 | | 116
|
GMI_ES02_c10841_857 | | 827
|
GMI_ES02_c11747_563 | | 491
|
GMI_ES02_c11794_636 | | 1273
|
GMI_ES02_c12598_260 | | 112
|
GMI_ES02_c12721_577 | | 103
|
GMI_ES02_c12737_306 | | 160
|
GMI_ES02_c12761_183 | | 347
|
GMI_ES02_c13068_328 | | 1296
|
GMI_ES02_c13447_229 | | 1644
|
GMI_ES02_c13596_178 | | 123
|
GMI_ES02_c13608_538 | | 250
|
GMI_ES02_c13712_383 | | 229
|
GMI_ES02_c13726_298 | | 780
|
GMI_ES02_c14180_257 | | 322
|
GMI_ES02_c14478_154 | | 485
|
GMI_ES02_c14555_217 | | 519
|
GMI_ES02_c14559_362 | | 414
|
GMI_ES02_c14804_736 | | 170
|
GMI_ES02_c15089_196 | | 152
|
GMI_ES02_c15462_413 | | 308
|
GMI_ES02_c15652_109 | | 386
|
GMI_ES02_c15952_348 | | 485
|
GMI_ES02_c16987_268 | | 68
|
GMI_ES02_c17191_397 | | 650
|
GMI_ES02_c17907_296 | | 342
|
GMI_ES02_c18066_185 | | 441
|
GMI_ES02_c1819_259 | | 226
|
GMI_ES02_c18621_282 | | 182
|
GMI_ES02_c1946_224 | | 879
|
GMI_ES02_c19974_185 | | 44
|
GMI_ES02_c20191_129 | | 167
|
GMI_ES02_c22225_492 | | 215
|
GMI_ES02_c23210_257 | | 67
|
GMI_ES02_c23736_166 | | 538
|
GMI_ES02_c247_241 | | 293
|
GMI_ES02_c25461_277 | | 1376
|
GMI_ES02_c2554_426 | | 936
|
GMI_ES02_c26223_268 | | 4353
|
GMI_ES02_c27723_426 | | 2103
|
GMI_ES02_c29199_390 | | 417
|
GMI_ES02_c2923_535 | | 197
|
GMI_ES02_c2959_310 | | 411
|
GMI_ES02_c3044_164 | | 244
|
GMI_ES02_c31310_407 | | 483
|
GMI_ES02_c31937_212 | | 552
|
GMI_ES02_c3206_293 | | 1325
|
GMI_ES02_c34690_199 | | 183
|
GMI_ES02_c349_407 | | 431
|
GMI_ES02_c3577_672 | | 125
|
GMI_ES02_c35886_610 | | 2434
|
GMI_ES02_c36026_284 | | 1276
|
GMI_ES02_c37368_176 | | 487
|
GMI_ES02_c38081_363 | | 324
|
GMI_ES02_c38444_270 | | 101
|
GMI_ES02_c38960_346 | | 748
|
GMI_ES02_c4091_462 | | 305
|
GMI_ES02_c4144_303 | | 863
|
GMI_ES02_c4277_710 | | 185
|
GMI_ES02_c5098_397 | | 630
|
GMI_ES02_c6122_167 | | 560
|
GMI_ES02_c6368_605 | | 401
|
GMI_ES02_c6507_520 | | 87
|
GMI_ES02_c6762_308 | | 1683
|
GMI_ES02_c7768_318 | | 143
|
GMI_ES02_c8186_443 | | 91
|
GMI_ES02_c8298_599 | | 291
|
GMI_ES02_c8845_199 | | 186
|
GMI_ES02_c933_584 | | 581
|
GMI_ES02_c9794_269 | | 459
|
GMI_ES02_lrc13446_328 | | 544
|
GMI_ES02_lrc13788_346 | | 1373
|
GMI_ES02_lrc34335_153 | | 1227
|
GMI_ES02_lrc37378_471 | | 229
|
GMI_ES15_c10388_464 | | 102
|
GMI_ES15_c10866_209 | | 789
|
GMI_ES15_c11399_330 | | 384
|
GMI_ES15_c12274_189 | | 462
|
GMI_ES15_c12355_287 | | 318
|
GMI_ES15_c1273_527 | | 302
|
GMI_ES15_c1324_755 | | 621
|
GMI_ES15_c13434_347 | | 284
|
GMI_ES15_c13888_212 | | 1083
|
GMI_ES15_c14533_341 | | 585
|
GMI_ES15_c14565_407 | | 319
|
GMI_ES15_c1630_786 | | 154
|
GMI_ES15_c16452_371 | | 504
|
GMI_ES15_c16679_330 | | 311
|
GMI_ES15_c1710_467 | | 1266
|
GMI_ES15_c20302_110 | | 541
|
GMI_ES15_c2046_330 | | 114
|
GMI_ES15_c2110_730 | | 76
|
GMI_ES15_c222_568 | | 725
|
GMI_ES15_c2524_413 | | 882
|
GMI_ES15_c2709_405 | | 300
|
GMI_ES15_c2802_625 | | 2093
|
GMI_ES15_c2822_528 | | 103
|
GMI_ES15_c285_271 | | 452
|
GMI_ES15_c2877_179 | | 806
|
GMI_ES15_c2996_540 | | 1061
|
GMI_ES15_c3200_563 | | 565
|
GMI_ES15_c3362_506 | | 1193
|
GMI_ES15_c3806_357 | | 302
|
GMI_ES15_c4017_310 | | 362
|
GMI_ES15_c4231_158 | | 2442
|
GMI_ES15_c497_486 | | 684
|
GMI_ES15_c5280_161 | | 124
|
GMI_ES15_c5315_156 | | 406
|
GMI_ES15_c5368_259 | | 561
|
GMI_ES15_c5373_409 | | 1687
|
GMI_ES15_c5441_439 | | 63
|
GMI_ES15_c5554_377 | | 64
|
GMI_ES15_c5599_153 | | 108
|
GMI_ES15_c5767_361 | | 541
|
GMI_ES15_c5908_278 | | 784
|
GMI_ES15_c605_638 | | 1653
|
GMI_ES15_c6115_586 | | 1326
|
GMI_ES15_c6167_525 | | 1321
|
GMI_ES15_c6186_167 | | 492
|
GMI_ES15_c6229_566 | | 78
|
GMI_ES15_c6329_461 | | 226
|
GMI_ES15_c6341_277 | | 1286
|
GMI_ES15_c6870_218 | | 198
|
GMI_ES15_c6993_447 | | 221
|
GMI_ES15_c7016_483 | | 586
|
GMI_ES15_c7272_387 | | 198
|
GMI_ES15_c7666_522 | | 490
|
GMI_ES15_c8064_341 | | 995
|
GMI_ES15_c858_507 | | 1466
|
GMI_ES15_c8655_387 | | 414
|
GMI_ES15_c8970_315 | | 359
|
GMI_ES15_c8975_729 | | 1352
|
GMI_ES15_lrc12312_503 | | 422
|
GMI_ES15_lrc19345_536 | | 251
|
GMI_ES15_lrc19562_699 | | 1091
|
GMI_ES17_c10073_640 | | 3
|
GMI_ES17_c11186_555 | | 1765
|
GMI_ES17_c1186_142 | | 419
|
GMI_ES17_c11978_361 | | 1500
|
GMI_ES17_c12067_507 | | 518
|
GMI_ES17_c12284_305 | | 656
|
GMI_ES17_c12316_291 | | 67
|
GMI_ES17_c12516_818 | | 213
|
GMI_ES17_c12958_273 | | 804
|
GMI_ES17_c13128_254 | | 82
|
GMI_ES17_c1365_216 | | 216
|
GMI_ES17_c13962_600 | | 236
|
GMI_ES17_c1429_455 | | 800
|
GMI_ES17_c1488_898 | | 101
|
GMI_ES17_c1612_641 | | 1550
|
GMI_ES17_c1620_564 | | 402
|
GMI_ES17_c16539_472 | | 1585
|
GMI_ES17_c1727_406 | | 412
|
GMI_ES17_c17993_168 | | 409
|
GMI_ES17_c18155_185 | | 183
|
GMI_ES17_c1918_529 | | 1027
|
GMI_ES17_c19385_93 | | 278
|
GMI_ES17_c2251_283 | | 61
|
GMI_ES17_c2276_224 | | 14
|
GMI_ES17_c2308_1026 | | 158
|
GMI_ES17_c2356_160 | | 503
|
GMI_ES17_c244_1098 | | 1716
|
GMI_ES17_c2454_883 | | 409
|
GMI_ES17_c2598_325 | | 2045
|
GMI_ES17_c2707_866 | | 316
|
GMI_ES17_c2767_643 | | 675
|
GMI_ES17_c2826_360 | | 611
|
GMI_ES17_c3200_273 | | 1538
|
GMI_ES17_c327_972 | | 136
|
GMI_ES17_c3291_859 | | 2115
|
GMI_ES17_c3309_96 | | 790
|
GMI_ES17_c3397_167 | | 416
|
GMI_ES17_c3807_825 | | 1278
|
GMI_ES17_c3808_324 | | 71
|
GMI_ES17_c3844_181 | | 626
|
GMI_ES17_c3846_396 | | 101
|
GMI_ES17_c3969_600 | | 3228
|
GMI_ES17_c4096_846 | | 671
|
GMI_ES17_c4200_911 | | 186
|
GMI_ES17_c4245_550 | | 577
|
GMI_ES17_c4266_283 | | 603
|
GMI_ES17_c4295_432 | | 1312
|
GMI_ES17_c4515_297 | | 494
|
GMI_ES17_c4663_648 | | 1139
|
GMI_ES17_c5162_445 | | 188
|
GMI_ES17_c5637_152 | | 442
|
GMI_ES17_c5666_258 | | 431
|
GMI_ES17_c5832_342 | | 224
|
GMI_ES17_c655_891 | | 1015
|
GMI_ES17_c7296_694 | | 352
|
GMI_ES17_c7306_1002 | | 159
|
GMI_ES17_c7323_831 | | 2832
|
GMI_ES17_c7355_434 | | 136
|
GMI_ES17_c786_412 | | 144
|
GMI_ES17_c8066_237 | | 79
|
GMI_ES17_c8741_79 | | 646
|
GMI_ES17_lrc11645_145 | | 849
|
GMI_ES17_lrc19617_111 | | 180
|
GMI_ES17_lrc20004_472 | | 811
|
GMI_ES_CC10804_287 | |
|
GMI_ES_CC10812_102 | | 853
|
GMI_ES_CC10979_54 | |
|
GMI_ES_CC11826_84 | |
|
GMI_ES_CC12468_66 | |
|
GMI_ES_CC13848_210 | | 311
|
GMI_ES_CC15133_247 | |
|
GMI_ES_CC15389_69 | | 259
|
GMI_ES_CC15404_67 | |
|
GMI_ES_CC16445_119 | | 423
|
GMI_ES_CC17674_57 | | 184
|
GMI_ES_CC2132_361 | | 1684
|
GMI_ES_CC2716_392 | | 1189
|
GMI_ES_CC3284_453 | | 1065
|
GMI_ES_CC3511_395 | | 831
|
GMI_ES_CC3572_162 | | 448
|
GMI_ES_CC3989_242 | | 520
|
GMI_ES_CC4334_304 | | 245
|
GMI_ES_CC4354_296 | | 1890
|
GMI_ES_CC4703_354 | | 539
|
GMI_ES_CC5758_340 | | 97
|
GMI_ES_CC6497_157 | | 801
|
GMI_ES_CC6708_301 | | 424
|
GMI_ES_CC7315_292 | | 503
|
GMI_ES_CC7714_103 | | 594
|
GMI_ES_CC7805_275 | | 181
|
GMI_ES_CC8499_229 | | 216
|
GMI_ES_CC9362_188 | | 731
|
GMI_ES_CC9431_260 | | 291
|
GMI_ES_CC9730_217 | | 404
|
GMI_ES_CC9782_260 | | 468
|