Alleles for all lines
Marker SCRI_RS_108473
found in genotype experiment 2011_9K_NB_allplatesfound in genotype experiment CAPV2011_MN_9K
found in genotype experiment Ethiopia_Eritrea_9K
found in genotype experiment TCFW6_LTT_9K
found in genotype experiment WBIP_9K_Parents
found in genotype experiment 9K_MN_CAP6_2013
found in genotype experiment 9K_MN_GEN10_2013
found in genotype experiment 2014_NDSU_9K
found in genotype experiment 2015iSelect_MN_plate1
Trial Code Up - Down |
Line Record Name Up - Down |
Alleles Up - Down |
2011_9K_NB_allplates | 0-20-246 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 0-20-309 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 0-20-955 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 0-21-026 | BB |
TCFW6_LTT_9K | 04/028/36ACKERMAN | BB |
2011_9K_NB_allplates | 10/71-10 | BB |
Ethiopia_Eritrea_9K | 10034 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1008|PI264891 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1008|PI264926 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 10246 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 10247|PI67384 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 10247|PI71075 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 10248 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 10250 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 10251|CIHO14302 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 10251|PI86188 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 10345Z_MANDZURJI | BB |
2011_9K_NB_allplates | 10382 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1046 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1051 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1055 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 10596 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1065B | AA |
2011_9K_NB_allplates | 1069B | BB |
2018_CCRU_50K | 1069B | BB |
2011_9K_NB_allplates | 10745 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1081 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1083A | BB |
2011_9K_NB_allplates | 10893 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1092 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 11/71-11/1 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 11007 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1101BB | AA |
2011_9K_NB_allplates | 1116 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 1160 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1161 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 12/71-12/1 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 1230-2 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1251C | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1265G | AA |
2011_9K_NB_allplates | 1271 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1273A | AA |
2011_9K_NB_allplates | 1282B | AA |
2018_CCRU_50K | 1282B | AA |
2011_9K_NB_allplates | 13/71-13 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 1318D | AA |
2011_9K_NB_allplates | 1337 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1340C | AA |
2011_9K_NB_allplates | 14/71-14 | AA |
2018_CCRU_50K | 14/71-14 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 14088 | BB |
2018_CCRU_50K | 1415 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1415 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 142A | BB |
2011_9K_NB_allplates | 14728 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 15/72 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 15022 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 15050 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 15077 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1511 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1525 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1540 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1551 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1614 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1692 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 17-23/69 | BB |
2018_CCRU_50K | 17-23/69 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 17485 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1796C | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1808 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1809A | BB |
Ethiopia_Eritrea_9K | 1863 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 1871C | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1921-07 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 1928D | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1948G | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1958C | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1964C | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1970BA | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1970BD | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1994C | BB |
Ethiopia_Eritrea_9K | 1997 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 1997 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2001A | BB |
2018_CCRU_50K | 2001A | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2004B | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2004E | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2019 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2055 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2072B | BB |
2011_9K_NB_allplates | 208F | BB |
Ethiopia_Eritrea_9K | 2095 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2119D | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2134B | BB |
2011_9K_NB_allplates | 21D | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2238-83 | BB |
Ethiopia_Eritrea_9K | 22852 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 231.37 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 233A | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2404 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2407 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2470 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2493 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2528-23 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2544 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2546 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2550 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2560 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2606 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2608 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2649 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2690 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2695 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2697 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2715 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2717 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2722 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2724 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2725 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2726 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2727 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 272C | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2734 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2744|PI195319 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2744|PI532000 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2747 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2794 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 281DA_MAI | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2824 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 2867 | BB |
2011_9K_NB_allplates | 29/71-42/3 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 290B | AA |
Ethiopia_Eritrea_9K | 290B | AA |
2011_9K_NB_allplates | 299B | BB |
TCFW6_LTT_9K | 2AB09-X05W048-378HL | AA |
TCFW6_LTT_9K | 2AB11-W06BG60-18 | AA |
2014_NDSU_9K | 2B05-0811 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2ND23146 | AA |
2011_9K_NB_allplates | 2ND24379 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND25276 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND27705 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND28065 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND30639 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND30672 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND30724 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND30749 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND30837 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND30879 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND31732 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND31781 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND31815 | AB |
2014_NDSU_9K | 2ND31879 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND31885 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND31893 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND31899 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND31914 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32008 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32014 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32184 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32205 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32210 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32223 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32232 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32235 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32237 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32250 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32265 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32282 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32283 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32285 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32295 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32307 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32310 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32311 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32315 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32322 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32333 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32338 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32342 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32348 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32374 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32378 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32379 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32380 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32382 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32383 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32428 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32431 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32462 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32498 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32520 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32529 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32570 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32654 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32655 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32657 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32658 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32659 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32660 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32662 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32667 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32686 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32695 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32746 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32784 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32802 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32820 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32824 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32827 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32829 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32831 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32833 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32834 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32838 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND32850 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND32854 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33593 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33594 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33595 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33596 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33597 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33598 | AB |
2014_NDSU_9K | 2ND33599 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33600 | AB |
2014_NDSU_9K | 2ND33601 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33602 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33603 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33604 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33605 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33606 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33607 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33608 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33609 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33610 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33611 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33612 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33613 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33614 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33615 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33616 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33617 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33618 | AB |
2014_NDSU_9K | 2ND33619 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33620 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33621 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33622 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33623 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33624 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33625 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33626 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33627 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33628 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33629 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33630 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33631 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33632 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33633 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33634 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33635 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33636 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33637 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33638 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33639 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33640 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33641 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33642 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33643 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33644 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33645 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33646 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33647 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33648 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33649 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33650 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33651 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33652 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33653 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33654 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33655 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33656 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33657 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33658 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33659 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33660 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33661 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33662 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33663 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33664 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33665 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33666 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33667 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33668 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33669 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33670 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33671 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33672 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33673 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33674 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33675 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33676 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33677 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33678 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33679 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33680 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33681 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33682 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33683 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33684 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33685 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33686 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33687 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33688 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33689 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33690 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33691 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33692 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33693 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33694 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33695 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33696 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33697 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33698 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33699 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33700 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33701 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33702 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33703 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33704 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33705 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33706 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33707 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33708 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33709 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33710 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33711 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33712 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33713 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33714 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33715 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33716 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33717 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33718 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33719 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33720 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33721 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33722 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33723 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33724 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33725 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33726 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33727 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33728 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33729 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33730 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33731 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33732 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33733 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33734 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33735 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33736 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33737 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33738 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33739 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33740 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33741 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33742 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33743 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33744 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33745 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33746 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33747 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33748 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33749 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33750 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33751 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33752 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33753 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33754 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33755 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33756 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33757 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33758 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33759 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33760 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33761 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33762 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33763 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33764 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33765 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33766 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33767 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33768 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33769 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33770 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33771 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33772 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33773 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33774 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33775 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33776 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33777 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33778 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33779 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33780 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33781 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33782 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33783 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33784 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33785 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33786 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33787 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33788 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33789 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33790 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33791 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33792 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33793 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33794 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33795 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33796 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33797 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33798 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33799 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33800 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33801 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33802 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33803 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33804 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33805 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33806 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33807 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33808 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33809 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33810 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33811 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33812 | BB |
2014_NDSU_9K | 2ND33813 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33814 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33815 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33816 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33817 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33818 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33819 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33820 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33821 | AB |
2014_NDSU_9K | 2ND33822 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33823 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33824 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33825 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33826 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33827 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33828 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33829 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33830 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33831 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33832 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33833 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33834 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33835 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33836 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33837 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33838 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33839 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33840 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33841 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33842 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33843 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33844 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33845 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33846 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33847 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33848 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33849 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33850 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33851 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33852 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33853 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33854 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33855 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33856 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33857 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33858 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33859 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33860 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33861 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33862 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33863 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33864 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33865 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33866 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33867 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33868 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33869 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33870 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33871 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33872 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33873 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33874 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33875 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33876 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33877 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33878 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33879 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33880 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33881 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33882 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33883 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33884 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33885 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33886 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33887 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33888 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33889 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33890 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33891 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33892 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33893 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33894 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33895 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33896 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33897 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33898 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33899 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33900 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33901 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33902 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33903 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33904 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33905 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33906 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33907 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33908 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33909 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33910 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33911 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33912 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33913 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33914 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33915 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33916 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33917 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33918 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33919 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33920 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33921 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33922 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33924 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33925 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33926 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33927 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33928 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33929 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33930 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33931 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33932 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33933 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33934 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33935 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33936 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33937 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33938 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33939 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33940 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33941 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33942 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33943 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33944 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33945 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33946 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33947 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33948 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33949 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33950 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33951 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33953 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33954 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33955 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33956 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33957 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33958 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33959 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33960 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33961 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33962 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33963 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33964 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33965 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33966 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33967 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33968 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33969 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33970 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33971 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33972 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33973 | AA |
2014_NDSU_9K | 2ND33974 | AA |
